Профессиональный ремонт и отделка квартир
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | |
| Потолок | |||
| Монтаж реечных потолков | м² | 580 | |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 630 | |
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м² | 310 | |
| Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м² | 380 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона 1 слой | м² | 570 | |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона 2 слоя | м² | 770 | |
| Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (криволинейный край) | м.п. | 1280 | |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м.п. | 830 | |
| Монтаж зеркального потолка | м² | 1000 | |
| Обшивка вагонкой с установкой каркаса | м² | 580 | |
| Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт. | 290 | |
| Стены | |||
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 640 | |
| Монтаж звукоизоляции («Изовер», пенопласт, «Шуманет») или теплоизоляции | м² | 240 | |
| Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м² | 380 | |
| Обшивка вагонкой с установкой каркаса | м² | 560 | |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 530 | |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (с металлоконструкцией) (1 слой) | м² | 540 | |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (с металлоконструкцией) (2 слоя) | м² | 760 | |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (1 слой) | м² | 440 | |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | м² | 660 | |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м.п. | 730 | |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт. | 2200 | |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) свыше 1м | шт. | 2630 | |
| Установка гофры (вентиляция) | м.п. | 170 | |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 180 | |
| Покраска труб отопления | м.п. | 130 | |
| Покраска радиатора отопления | шт. | 550 | |
| Кладочные работы | |||
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м² | 260 | |
| Демонтаж стен из пеноблока /гипсовых стен | м² | 315 | |
| Черновая кладка в полкирпича | м² | 530 | |
| Монтаж перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 480 | |
| Монтаж криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 650 | |
| Малярные работы | |||
| Снятие старых обоев (за слой) | м² | 60 | |
| Удаление шпатлевки / побелки / водоэмульсионной краски | м² | 110 | |
| Нанесение грунтовки/«Бетоно-контакт»/ « Антиплесень» | м² | 25 | |
| Нанесение штукатурки (под шпатель) | м² | 280 | |
| Нанесение штукатурки (под правило) | м² | 320 | |
| Нанесение штукатурки (по маякам) | м² | 450 | |
| Укладка малярной сетки/серпянки | м² | 120 | |
| Монтаж малярных уголков | м.п. | 180 | |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 110 | |
| Нанесение шпатлевки и шлифовка под обои (не выравнивание) | м² | 240 | |
| Нанесение шпатлевки и шлифовка под покраску (не выравнивание) | м² | 280 | |
| Покраска | м² | 180 | |
| Оклейка обоев без подбора рисунка | м² | 180 | |
| Оклейка обоев с подбором рисунка | м² | 210 | |
| Оклейка обойного бордюра | м.п. | 120 | |
| Оклейка стеклообоев/паутинки | м² | 150 | |
| Оклейка серпянки | м² | 90 | |
| Укладка малярного бинта/серпянки,шпатлевка | м.п. | 140 | |
| Откосные работы | |||
| Нанесение грунтовки на откосы | м.п. | 30 | |
| Нанесение штукатурки на откосы | м.п. | 480 | |
| Нанесение шпатлевки на откосы | м.п. | 270 | |
| Покраска откосов | м.п. | 140 | |
| Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 550 | |
| Установка пластиковых уголков | м.п. | 60 | |
| Монтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 450 | |
| Пол | |||
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | м.п. | 40 | |
| Снятие линолеума/ковролина (за слой) (без сохранения) | м² | 120 | |
| Снятие линолеума на клею | м² | 250 | |
| Снятие фанеры, оргалита на клею (за слой) | м² | 220 | |
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | м² | 250 | |
| Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м² | 120 | |
| Снятие паркетной доски/ламината (без сохранения) | м² | 140 | |
| Снятие штучного паркета (без сохранения) | м² | 160 | |
| Демонтаж бетонной стяжки (до 3-х см) (без сохранения) | м² | 290 | |
| Демонтаж бетонной стяжки (более 3-х см) (без сохранения) | м² | 390 | |
| Засыпка керамзита под стяжку (трамбовка) | м² | 140 | |
| Заливка стяжки по (маякам) | м² | 380 | |
| Армирование стяжки | м² | 120 | |
| Чистовая стяжка самовыравнивающей смесью (наливной пол) | м² | 240 | |
| Гидроизоляция пола «Стекло изалом», «Вода стоп» | м² | 210 | |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | м² | 25 | |
| Укладка фанеры | м² | 180 | |
| Укладка оргалита | м² | 170 | |
| Укладка линолеума/ковролина | м² | 190 | |
| Заливка стяжки по (маякам) | м² | 380 | |
| Укладка ламината/паркетной доски по диагонали | м² | 350 | |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 80 | |
| Монтаж деревянного плинтуса | м.п. | 160 | |
| Лакировка деревянного плинтуса | м.п. | 50 | |
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Удаление плитки | м² | 160 | |
| Укладка керамической плитки | м² | 650 | |
| Укладка керамической плитки по диагонали | м² | 780 | |
| Укладка (мозаика и т.п.) | м² | 1800 | |
| Укладка мелкой плитки на подложке 100х100 | м² | 1200 | |
| Укладка мраморной плитки | м² | 1350 | |
| Укладка бордюра, орнамента | м.п. | 420 | |
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | м.п. | 630 | |
| Монтаж плиточного порожка | м.п. | 860 | |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м² | 1280 | |
| Облицовка стены декоративным камнем | м² | 1250 | |
| Укладка «дикого камня» | м² | 1650 | |
| Затирка швов | м² | 180 | |
| Двери и окна | |||
| Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт. | 200 | |
| Демонтаж дверей (без сохранения) | шт. | 380 | |
| Установка подоконников | шт. | 620 | |
| Покраска подоконников | м.п. | 285 | |
| Покраска окна без удаления старой краски | м.п. | 380 | |
| Покраска окна с удалением старой краски | м.п. | 460 | |
| Покраска двери без удаления старой краски | шт. | 1040 | |
| Покраска двери с удалением старой краски | шт. | 2080 | |
| Установка двери с наличниками | шт. | 2200 | |
| Установка двойной двери | шт. | 2800 | |
| Установка добора на дверную коробку | шт. | 550 | |
| Установка доводчика | шт. | 350 | |
| Электрика | |||
| Монтаж розетки, выключателя | шт. | 120 | |
| Штрабление и установка подразетника | шт. | 260 | |
| Монтаж распределительного коробки | шт. | 350 | |
| Штрабление под проводку | П.м | 170 | |
| Монтаж точечного светильников | шт. | 240 | |
| Прокладка провода гофра трубе | П.м | 45 | |
| Заделка штраб электрики | шт. | 25 | |
| Установка люстры | шт. | 350 | |
| Установка бра | шт. | 220 | |
| Монтаж точечного светильников | шт. | 240 | |
| Установка и подключение панели видео звонка | шт. | 750 | |
| Установка звонка | Шт. | 250 | |
| Установка кнопки для звонка | Шт. | 150 | |
| Монтаж светильника в армнстронг | Шт. | 350 | |
| Разводка вентиляционных труб | м.п. | 450 | |
| Подключение вентиляционных труб к вытяжки | м.п. | 120 | |
| Монтаж вентилятора наружного | шт. | 250 | |
| Монтаж вентилятора внутреннего | шт. | 500 | |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 450 | |
| Укладка теплых палов | КВ.м | 350 | |
| Установка розетки регулятора теплых палов | шт. | 300 | |
| Штрабление и Монтаж распред. щитка до 8 автоматов | шт. | 1200 | |
| Штрабление и Монтаж распред. щитка до 12 автоматов | шт. | 1800 | |
| Штрабление и Монтаж распред. щитка до 24 автоматов | шт. | 2400 | |
| Установка автомата в шиток | шт. | 250 | |
| Установка УЗО, дифа автомата в шиток | шт. | 350 | |
| Сантехника | |||
| Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт. | 290 | |
| Демонтаж стиральной/посудомоечной машины (с сохранением) | шт. | 780 | |
| Демонтаж смесителя | шт. | 130 | |
| Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 4800 | |
| Демонтаж раковины | шт. | 390 | |
| Демонтаж унитаза | шт. | 650 | |
| Демонтаж ванны | шт. | 800 | |
| Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 1500 | |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 370 | |
| Комплексная разводка сантехтруб включает в себя: установка фильтров грубой очистки, установка счетчика, коллектора на холодную, горячую воду, штрабление , монтаж металлопластиковых или поропрапиленових труб, установка Вадиной розетки, разводка канализационных труб, вывод воды на полотенцесушитель. (Точка имеется ввиду, например, подвести ванну холодную горячую воду и подвести к ним казационные труби,) | точка | 2700 | |
| Установка ванны | шт. | 2250 | |
| Установка душевой кабины | шт. | 3800 | |
| Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 5550 | |
| Установка унитаза | шт. | 1800 | |
| Установка биде | шт. | 1800 | |
| Установка раковины | шт. | 1350 | |
| Установка «тюльпана» | шт. | 1400 | |
| Установка «Мойдодыра» | шт. | 1850 | |
| Установка смесителя | шт. | 580 | |
| Установка «флейты» | шт. | 1250 | |
| Установка водоочистного фильтра | шт. | 1690 | |
| Установка радиатора отопления | шт. | 600 | |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 | |
| Установка счетчика на холодную горячую воду | шт. | 1950 | |
| Установка стиральной/посудомоечной машины | шт. | 1800 | |
| Установка бойлера (до 100 литров) | шт. | 3700 | |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1500 | |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | 350 | |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 1600 | |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 1250 | |
| Замена подводящих кранов | шт. | 250 | |
| Дополнительные работы | |||
| Вынос или занос мебели | От | 500 | |
| Разгрузо-погрузочные работы (с лифтом) | тонна | 1500 | |
| Вынос мусора с лифтом | 1 бункер | 3500 | |


